Dameskleding
Internationaal | Confectiemaat | Borstomvang (cm) | Taille (cm) | Heupomvang (cm) |
XXS | 32 | 74 - 77 | 61 - 63 | 83 - 86 |
XS | 34 | 78 - 81 | 62 - 64 | 87 - 91 |
S | 36 | 82 - 85 | 65 - 67 | 92 - 96 |
M | 38 | 86 - 89 | 68 - 71 | 97 - 100 |
L | 40 | 90 - 93 | 72 - 75 | 101 - 104 |
XL | 42 | 94 - 97 | 76 - 79 | 105 - 107 |
XXL | 44 | 98 - 101 | 80 - 84 | 108 - 112 |
3XL | 46 | 102 - 106 | 85-89 | 113 - 117 |
Dames broeken- en jeansmaten
Jeans | EU | Int | Taille (cm) | Heup (cm) | Been (cm) |
23 | 30 | XS | 58 | 78 | 76,2 |
24 | 32 | XS | 61 | 82 | 76,2 |
25 | 32 | XS | 63 | 85 | 76,3 |
26 | 34 | S | 66 | 89 | 76,4 |
27 | 34 | S | 69 | 93 | 76,6 |
28 | 36 | S | 71 | 95 | 76,7 |
29 | 36 | M | 73 | 97 | 76,9 |
30 | 38 | M | 76 | 100 | 77 |
31 | 38 | M | 78,5 | 101,5 | 77,2 |
32 | 40 | L | 81 | 103 | 77,4 |
33 | 40 | L | 83,5 | 104,5 | 77,5 |
34 | 42 | L | 86 | 106 | 77,7 |
36 | 44 | XL | 91 | 109 | 77,8 |
38 | 46 | XXL | 96,5 | 114 | 77,85 |
40 | 48 | XXL | 101 | 117 | 77,9 |
42 | 50 | 3XL | 106,25 | 121,5 | 77,95 |
44 | 52 | 4XL | 111 | 126 | 78 |
46 | 54 | 4XL | 116 | 130 | 78,1 |
48 | 56 | 5XL | 122,5 | 136 | 78,15 |
50 | 58 | 6XL | 127 | 140 | 78,2 |
52 | 60 | 6XL | 132,25 | 145 | 78,2 |
54 | 62 | 7XL | 138 | 150 | 78,2 |
56 | 64 | 8XL | 143 | 154 | 78,25 |
58 | 66 | 8XL | 148 | 158 | 78,3 |
Herenkleding
Internationaal | Confectiemaat | Borstomvang (cm) | Taille (cm) |
XS | 44 | 86 - 89 | 76 |
S | 46 | 90 - 93 | 80 |
M | 48 | 94 - 97 | 84 |
M/L | 50 | 98 - 101 | 88 |
L | 52 | 102 - 106 | 92 |
XL | 54 | 107 - 109 | 98 |
XXL | 56 | 110 - 113 | 104 |
3XL | 58 | 114 - 117 | 110 |
4XL | 60 | 118 - 121 | 116 |
Meisjeskleding
Maat | Leeftijd (Jaar) | Lengte (cm) | Borstomvang (cm) | Taille (cm) | Heupomvang (cm) |
146 | 10 - 11 | 141 - 146 | 70 - 74 | 61 - 64 | 75 - 79 |
152 | 11 - 12 | 147 - 152 | 73 - 77 | 63 - 65 | 79 - 83 |
158 | 12 - 13 | 153 - 158 | 76 - 80 | 64 - 67 | 82 - 87 |
164 | 13 - 14 | 159 - 164 | 79 - 83 | 66 - 68 | 86 - 90 |
170 | 14 - 15 | 165 - 170 | 82 - 86 | 67 - 70 | 89 - 94 |
176 | 15 - 16 | 171 - 176 | 85 - 90 | 69 - 71 | 93 - 97 |
188 | 16 - 17 | 177 - 188 | 70 - 74 | 61 - 64 | 75 - 79 |
Jongenskleding
Maat | Leeftijd (Jaar) | Lengte (cm) | Borstomvang (cm) | Taille (cm) | Heupomvang (cm) |
146 | 10 - 11 | 141 - 146 | 70 - 74 | 61 - 64 cm | 75 - 79 cm |
152 | 11 - 12 | 147 - 152 | 73 - 77 | 63 - 65 | 79 - 83 |
158 | 12 - 13 | 153 - 158 | 76 - 80 | 64 - 67 | 82 - 87 |
164 | 13 - 14 | 159 - 164 | 79 - 83 | 68 - 71 | 84 - 88 |
170 | 14 - 15 | 165 - 170 | 82 - 86 | 70 - 73 | 87 - 91 |
176 | 15 - 16 | 171 - 176 | 85 - 89 | 72 - 75 | 90 - 94 |
188 | 16 - 17 | 177 - 188 | 88 - 95 | 74 - 81 | 93 - 100 |
Overige maten:
- Wij meten de hakhoogte vrijwel altijd vanaf de zijkant.
- De schachthoogte van bijv. laarzen, meten wij vanaf de achterkant van de laars
- Specifieke maten zoals okselbreedte, schouderbreedte etc. doen we op aanvraag.
Twijfelt u of een artikel wel de juiste maat is? Aarzel dan niet en neem contact met ons op, dan meten wij het artikel op zoals u dat wilt!
*Let op: maten en afmetingen kunnen variëren per fabrikant en merk.